| 
 东莞市松山湖物业管理有限公司:成立于2008年6月23日,注册资本500万元。主营业务为物业管理、物业租赁。目前主要接管创新科技园、松山湖管委会行政办公楼、和堂总部一二期等10个物业项目,管理面积达90万多平方米。 一、主营业务:
 1、物业管理与物业租赁工作; 2、负责政府物业的招租服务工作:创新科技园、学术交流中心、生产力大厦、绿荷居、科苑公寓、高速路口物业、和堂旁垃圾中转物业、图书馆等。   二、工作业绩(一)已接管19个物业项目,面积达110多万平方米:
 
| 序号 | 接管时间 | 项目名称 | 类别 | 建筑面积 |  
| 1 | 2008-7-1 | 创意生活城 | 商业 | 85322.76 |  
| 2 | 2008-10-1 | 生产力大厦 | 办公 | 27000 |  
| 3 | 2008-10-18 | 行政办公楼 | 办公 | 53138 |  
| 4 | 2008-12-1 | 中小科技 | 厂房 | 71999 |  
| 5 | 2009-9-1 | 中心小学 | 学校 | 34017.12 |  
| 6 | 2010-1-1 | 创新科技园 | 办公 | 129376 |  
| 7 | 2010-1-1 | 听湖居 | 住宅小区 | 25323.87 |  
| 8 | 2010-2-1 | 玉华小区 | 公租房 | 20154 |  
| 9 | 2010-3-15 | 月荷居 | 住宅小区 | 145880.45 |  
| 10 | 2010-4-1 | 和堂-总部1号 | 住宅-办公 | 85657 |  
| 11 | 2010-4-15 | 政法大楼 | 办公 | 21325 |  
| 12 | 2010-8-1 | 工业大厦 | 工业、办公 | 26930.4 |  
| 13 | 2010-8-1 | 实验小学 | 学校 | 18500 |  
| 14 | 2010-9-1 | 科苑公寓 | 公租房 | 64448.9 |  
| 15 | 2010-11-12 | 兰馨园 | 公租房 | 35811.07 |  
| 16 | 2011-3-1 | 松科苑 | 办公 | 97418 |  
| 17 | 2011-3-1 | 学术交流中心、图书馆、生产力大厦外围 | 外围 | 54194 |  
| 18 | 2011-4-15 | 松湖广场 | 广场 | 43500 |  
| 19 | 2011-5-10 | 绿荷居 | 公租房 | 62949.511 |  
| 合计 |   |  |  | 1102945.081 |   (二)相关荣誉、获奖情况1、集体荣誉
 ①、2009年度松山湖先进单位
 ②、2009年度维稳综治工作先进集体
 ③、2010年度松山湖先进单位
 ④、2010年度东莞市工伤预防工作优秀单位
 ⑤、2011年东莞市物业管理示范大厦(创新科技园)
 ⑥、2011年东莞市物业管理示范住宅小区(和堂总部1号)
 2、个人荣誉
 ①、2008年度管委会优秀员工(26名)
 ②、2009年度管委会优秀员工(10名)
 ③、2010年度管委会优秀员工(10名)
 ④、2010年度控股公司优秀员工(5名)
           |